Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal af boligenheder på ejendommen. En ”boligenhed” er en bolig egnet til beboelse, og hvor der er etableret et selvstændigt køkken.
Alle andre forbrugstyper betales anlægsbidrag i forhold til det årlige vandforbrug.
| Driftsbidrag | Ekskl. moms | Inkl. moms |
| Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed | kr. 750,00 | kr. 937,50 |
| Fast bidrag til ejendomme uden installationer | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
| Fast årligt bidrag pr. måler | kr. 125,00 | kr. 156,25 |
| Pris pr. m3 | kr. 4.50 | kr. 4,38 |
| Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 | kr. 6,37 | kr. 7,96 |
| Bidrag til grundvandsbeskyttelse lokal | kr. 100.00 | kr. 125,00 |
| Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) | Ekskl. moms | Inkl. moms |
| Hovedanlægsbidrag: | ||
| Pr. bolig- døgnforbrug indtil 0,6 kbm | kr. 14.000,00 | kr.17.500,00 |
| Pr. bolig og erhvervsenhed døgnforbrug indtil 1,2 kbm | kr. 28.000,00 | kr.35.000,00 |
| Øvrige forbrugere ( Landbrug, erhverv og Institutioner. | ||
| Med gennemsnits døgnforbrug indtil 1,25 kbm | kr. 14.000,00 | kr. 17.500,00 |
| Med gennemsnits døgnforbrug indtil 2,75 kbm | kr. 28.000,00 | kr. 35.000,00 |
| Med gennemsnits døgnforbrug indtil 6,75 kbm | kr. 42.000,00 | kr. 52.500,00 |
| Med gennemsnits døgnforbrug indtil 13,75 kbm | kr. 70.000,00 | kr. 87.500,00 |
| Med gennemsnits døgnforbrug indtil 20,5 kbm | kr. 98.000,00 | kr. 66.955,00 |
| Med gennemsnits døgnforbrug indtil 27,5 kbm | kr.112.000,00 | kr.140.000,00 |
| Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed | kr. 13.800,00 | kr. 14.375,00 |
| Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed ( i naturlig forsyningsområde ) |
kr. 11.500,00 | kr. 14.375,00 |
| Stikledningsbidrag pr. stk. | kr. 7.500,00 | kr. 9.375,00 |
| Gebyrer: | Ekskl. moms | Inkl. moms |
| Rykker ved manglende betaling | kr. 50,00 | Momsfri |
| Rykker ved manglende betaling | kr. 100,00 | Momsfri |
|
Genåbningsgebyr excl. faktiske omkostninger ved lukning og Genetablering af forsyning |
kr. 800,00 Kr. 15.000,00 |
kr. 1.000,00 kr. 18.750,00 |
| Timepris | kr. 400,00 | kr. 500,00 |
Anlægsbidrag udenfor vandværkets eksisterende ledningsnet/forsyningsområde, indtil 100 meter fra hovedledning, fastlægges efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand og driftsbidrag til vandværket jf. gældende lovgivning.
Grundvandsbeskyttelse afregnes til Vandsamarbejdet med 1 kr. pr. kbm for det samlede forbrug
Dritfs- og anlægsbidrag godkendt af Skanderborg Kommune den 11. december 2025